Baiyun · ICBU业务周报(Sinotech站点)
完整周期:2026-07-19 至 2026-08-22(周日到周六)
经营链路观察:曝光 → 点击 → 访问 → 商机 → 询盘/TM → 起草订单 → 支付/实收
数据地图店铺经营报表广告账户账单5周趋势444条对话国家Top1001 管理层摘要
口径:管理层同时比较最新周环比和前四周均值;广告成本为人民币,实收/起草金额为美元。聊天中的交易语义只代表会话文本信号,不等同平台支付订单。本周 83 个会话出现订单确认或付款语义,其中订单确认 63、付款 41,重叠 21。
02 曝光结构与5周趋势
总曝光 / 自然曝光 / 付费曝光
标准推广 / 全站推广曝光
| 曝光指标 | 07/19-07/25 | 07/26-08/01 | 08/02-08/08 | 08/09-08/15 | 08/16-08/22 | 前4周均值 | 最新周较均值 | 五周趋势解释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总曝光 | 23,722 | 24,367 | 27,479 | 24,680 | 27,727 | 25,062 | +10.63% | 总曝光回到五周高位,增量由自然和全站推广共同贡献。 |
| 自然曝光 | 12,864 | 12,874 | 14,064 | 14,244 | 15,640 | 13,512 | +15.75% | 自然曝光连续两周上升,当前是流量增长的稳定来源。 |
| 付费曝光 | 10,858 | 11,493 | 13,415 | 10,436 | 12,087 | 11,550 | +4.64% | 付费曝光高于均值,但曝光增长没有同步带来付费点击增长。 |
| 标准推广 | 6,689 | 7,114 | 7,023 | 5,286 | 4,957 | 6,528 | -24.07% | 标准推广曝光继续下降,精准流量覆盖需要复核。 |
| 全站推广 | 4,169 | 4,379 | 6,392 | 5,150 | 7,130 | 5,022 | +41.96% | 全站推广曝光明显扩量,应同步检查国家、商品和商机质量。 |
口径:总曝光=自然曝光+付费曝光;付费曝光=标准推广曝光+全站推广曝光。全站推广为“营销曝光-标准推广曝光”残差,保留与总付费曝光的加总一致性。
03 点击效率
总 / 自然 / 付费点击
最新周点击率对比
| 点击指标 | 07/19-07/25 | 07/26-08/01 | 08/02-08/08 | 08/09-08/15 | 08/16-08/22 | 前4周均值 | 最新周较均值 | 五周趋势解释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总点击 | 610 | 613 | 760 | 700 | 746 | 671 | +11.22% | 总点击增长低于曝光增长,整体CTR承压。 |
| 自然点击 | 305 | 313 | 400 | 360 | 439 | 344 | +27.43% | 自然点击增速高于自然曝光,搜索承接效率改善。 |
| 付费点击 | 305 | 300 | 360 | 340 | 307 | 326 | -5.90% | 付费点击低于均值,付费曝光扩量尚未转成点击。 |
| 标准推广点击 | 206 | 200 | 210 | 166 | 139 | 196 | -28.90% | 标准推广点击持续走弱,需检查词包、预算和商品覆盖。 |
| 全站推广点击 | 99 | 100 | 150 | 174 | 168 | 131 | +28.49% | 全站推广点击基本持平,CTR下降说明扩量质量需复核。 |
口径:CTR=点击÷曝光;自然、付费、标准推广和全站推广均按同一周的曝光与点击计算。推广残差只用于结构分析,不表示平台归因关系。
04 广告成本与投放效率
广告消耗5周趋势
全店结果成本观察值
| 成本指标(人民币) | 07/19-07/25 | 07/26-08/01 | 08/02-08/08 | 08/09-08/15 | 08/16-08/22 | 前4周均值 | 最新周较均值 | 五周趋势解释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广告消耗 | ¥3,894.46 | ¥4,350.51 | ¥4,979.63 | ¥4,868.79 | ¥3,924.48 | ¥4,523.35 | -13.24% | 本周消耗低于前四周均值,预算效率较上周改善。 |
| 消耗/付费点击 | ¥12.77 | ¥14.50 | ¥13.83 | ¥14.32 | ¥12.78 | ¥13.86 | -7.74% | 单位付费点击成本下降,但不代表点击质量已改善。 |
| 消耗/千次付费曝光 | ¥358.67 | ¥378.54 | ¥371.20 | ¥466.54 | ¥324.69 | ¥393.74 | -17.54% | 曝光成本下降,需与点击和商机质量联合观察。 |
| 消耗/询盘(观察值) | ¥114.54 | ¥114.49 | ¥127.68 | ¥105.84 | ¥83.50 | ¥115.64 | -27.79% | 全店观察成本下降,不能直接当广告归因CPA。 |
| 消耗/支付订单(观察值) | ¥108.18 | ¥174.02 | ¥131.04 | ¥167.89 | ¥122.64 | ¥145.28 | -15.59% | 单位订单观察成本下降,但成交金额仍明显承压。 |
口径:广告账单仅提供总支出,未拆分标准推广/全站推广成本;单位成本为同周期观察值,不是广告归因CPA;成交金额为美元,未计算ROAS。
05 访问与商机承接
访问、商机量与询盘周度趋势
访问深度与服务
| 访问、商机与询盘 | 07/19-07/25 | 07/26-08/01 | 08/02-08/08 | 08/09-08/15 | 08/16-08/22 | 前4周均值 | 最新周较均值 | 五周趋势解释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 访客人数 | 473 | 470 | 513 | 469 | 452 | 481 | -6.08% | 访客仍低于均值,但访问次数增长,访问深度改善。 |
| 访问次数 | 1,124 | 1,205 | 1,298 | 1,263 | 1,311 | 1,222 | +7.24% | 访问次数高于均值,流量承接深度好于访客规模。 |
| 商机人数 | 445 | 477 | 489 | 526 | 505 | 484 | +4.28% | 商机人数高于均值,说明流量质量没有随访客下降而恶化。 |
| 询盘人数 | 34 | 38 | 39 | 46 | 47 | 39 | +19.75% | 询盘人数连续高位,报价承接是下一步主要瓶颈。 |
| TM人数 | 440 | 467 | 482 | 519 | 493 | 477 | +3.35% | TM仍高于前四周均值,但较上周回落,需看聊天跟进质量。 |
口径:访客、访问、商机、询盘和TM来自数据地图;这些指标可能属于不同客户批次,不与支付订单强行拼成同一周连续漏斗。
06 产品健康度与单品诊断
产品总数、实力优品与零效果品
最新周产品结构
| 产品指标 | 07/19-07/25 | 07/26-08/01 | 08/02-08/08 | 08/09-08/15 | 08/16-08/22 | 前4周均值 | 最新周较均值 | 五周趋势解释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品总数 | 1,029 | 1,029 | 1,009 | 1,054 | 1,074 | 1,030 | +4.25% | 商品规模继续增长,但需看有效访问覆盖是否同步。 |
| 有访问产品 | 145 | 131 | 153 | 145 | 160 | 144 | +11.50% | 有访问商品增长快于总商品,流量覆盖改善。 |
| 有询盘产品 | 18 | 16 | 21 | 25 | 27 | 20 | +35.00% | 有询盘商品连续增长,流量开始向有效链接集中。 |
| 实力优品 | 311 | 363 | 371 | 389 | 397 | 358 | +10.74% | 实力优品持续增加,可作为主推与素材复用池。 |
| 15天以上零效果品 | 321 | 607 | 644 | 667 | 679 | 560 | +21.30% | 零效果规模仍高,绝对数量治理优先级没有下降。 |
官方15天零效果指标来自店铺经营报表;不把它改写成30天口径。产品参谋有效商品按日明细汇总,同一商品周内按商品ID去重;产品级人数为日值累加。
有效商品5周趋势|统一产品参谋去重口径
| 有效商品指标 | 07/19-07/25 | 07/26-08/01 | 08/02-08/08 | 08/09-08/15 | 08/16-08/22 | 前4周均值 | 最新周较均值 | 业务含义 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有访问商品 | 200 | 182 | 161 | 163 | 181 | 176.5 | +2.55% | 有访问商品本周回升,需继续确认增长是否来自可持续自然流量。 |
| 有询盘商品 | 18 | 16 | 21 | 25 | 27 | 20.0 | +35.00% | 有询盘商品高于均值,优化资源应向这批链接集中。 |
核心单品5周诊断结果
| 产品 / 负责人 | W-4→W0全店曝光 | W0流量结构 | W0曝光占总曝光 | W0点击 / 访问 / 询盘 / 起草 / 实收 | 分类与判断 | 下周动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601560904008|Iris Huang DDP Shipping Express Agent for Sea Freight Forwarder China United Arab Emirates Logist | 2,115 → 2,568 → 3,120 → 3,293 → 3,234 环比 -1.8% | 自然 1,614(49.9%) 标准推广 1,620(50.1%) 全站推 0(0.0%) | 11.66% | 98 / 60 / 6-30 / 6 / $32.04 | 放大 已有成交或高意向信号,优先复用有效词和国家 | 保持链接稳定,围绕成交国家扩展自然词;预算只向已验证计划倾斜。 |
| 1601226218510|Cindy Jiang Door to Door DHL FEDEX UPS TNT EMS Express Service Sea Railway Air Shipping Agent Chin | 418 → 402 → 599 → 911 → 1,102 环比 +21.0% | 自然 573(52.0%) 标准推广 0(0.0%) 全站推 529(48.0%) | 3.97% | 51 / 40 / 3-10 / 10 / $2,541.03 | 放大 已有成交或高意向信号,优先复用有效词和国家 | 保持链接稳定,围绕成交国家扩展自然词;预算只向已验证计划倾斜。 |
| 1601651073409|Rita He Sea Freight Forwarder DDP Air Sea Shipping Agent Logistic Service FBA From China to U | 470 → 629 → 758 → 728 → 1,203 环比 +65.2% | 自然 404(33.6%) 标准推广 0(0.0%) 全站推 799(66.4%) | 4.34% | 41 / 27 / 3-13 / 13 / $1,599.02 | 放大 已有成交或高意向信号,优先复用有效词和国家 | 保持链接稳定,围绕成交国家扩展自然词;预算只向已验证计划倾斜。 |
| 1601562913319|sinotech Manager DDP Freight Forwarder From China to Saudi Arabia USA Canada South Africa UAE Dubai Oma | 1,087 → 1,984 → 1,503 → 3,197 → 4,464 环比 +39.6% | 自然 1,127(25.2%) 标准推广 3,337(74.8%) 全站推 0(0.0%) | 16.10% | 135 / 85 / 3-36 / 6 / $122.02 | 放大 已有成交或高意向信号,优先复用有效词和国家 | 保持链接稳定,围绕成交国家扩展自然词;预算只向已验证计划倾斜。 |
| 1601622406843|Rita He Cheapest Shipping to Ksa Ddp Door to Door Service air Freight Forwarder From China to | 2,877 → 1,585 → 911 → 897 → 1,144 环比 +27.5% | 自然 1,144(100.0%) 标准推广 0(0.0%) 全站推 0(0.0%) | 4.13% | 49 / 18 / 3-7 / 1 / $1.01 | 修复 有询盘基础,需补齐报价和详情承接 | 补齐报价、时效、费用边界和目的国素材,连续两周看询盘质量。 |
| 1601718222715|Rita He DDP DDU LCL Express UPS DHL Air Sea Freight Shipping Agent China to South Africa Kenya | 280 → 433 → 455 → 475 → 501 环比 +5.5% | 自然 501(100.0%) 标准推广 0(0.0%) 全站推 0(0.0%) | 1.81% | 26 / 9 / 3-1 / 1 / $1.01 | 修复 有询盘基础,需补齐报价和详情承接 | 补齐报价、时效、费用边界和目的国素材,连续两周看询盘质量。 |
| 1601859845280|sinotech Manager Air Freight Shipping Agent Freight Forwarder China DDP Door to Door Air Sea Agent From | 41 → 16 → 46 → 24 → 13 环比 -45.8% | 自然 13(100.0%) 标准推广 0(0.0%) 全站推 0(0.0%) | 0.05% | 2 / 1 / 1-0 / 3 / $110.00 | 观察 有局部流量信号,继续验证两周 | 保持小预算验证,核对来源和后续起草/实收,暂不扩大投放。 |
| 1601718396493|Cindy Jiang Shipping Agent Express DHL UPS FEDEX Air and Sea Freight Forwarder Sea Shipping From Y | 96 → 74 → 177 → 225 → 327 环比 +45.3% | 自然 96(29.4%) 标准推广 0(0.0%) 全站推 231(70.6%) | 1.18% | 6 / 6 / 1-2 / 6 / $32.04 | 观察 有局部流量信号,继续验证两周 | 保持小预算验证,核对来源和后续起草/实收,暂不扩大投放。 |
| 1601723591749|Iris Huang DAP Shipping Agent DHL UPS FedEx Express 1kg Accepted Fast Delivery Insurance From Chi | 140 → 145 → 189 → 178 → 276 环比 +55.1% | 自然 44(15.9%) 标准推广 0(0.0%) 全站推 232(84.1%) | 1.00% | 15 / 9 / 1-3 / 6 / $28.02 | 观察 有局部流量信号,继续验证两周 | 保持小预算验证,核对来源和后续起草/实收,暂不扩大投放。 |
| 1601843546406|sinotech Manager EXPRESS UPS/FedEx DDU Door to Door Fast Delivery Freight Forwarder From China Shipping | 64 → 49 → 114 → 56 → 94 环比 +67.9% | 自然 55(58.5%) 标准推广 0(0.0%) 全站推 39(41.5%) | 0.34% | 3 / 3 / 1-0 / 1 / $1.01 | 观察 有局部流量信号,继续验证两周 | 保持小预算验证,核对来源和后续起草/实收,暂不扩大投放。 |
口径:单品指标来自2026-07-19至08-22产品参谋完整分页日明细;W0为8/16-8/22七天汇总。标准推广为产品级P4P曝光,全站推广为营销曝光减P4P曝光残差;单品金额为信保实收金额字段,不能等同店铺支付订单金额。
国家流量与点击趋势|横向对比及五周变化
最新周国家横向对比
| 排名 | 国家 | 曝光 | 曝光占比 | 点击 | CTR | 曝光环比 | 订单数 | 实收金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saudi Arabia | 6,401 | 25.2% | 197 | 3.08% | -1.6% | 3 | $485.00 |
| 2 | United States | 3,670 | 14.5% | 62 | 1.69% | +56.0% | 3 | $447.00 |
| 3 | United Arab Emirates | 2,429 | 9.6% | 80 | 3.29% | -12.8% | 4 | $3,196.00 |
| 4 | France | 1,362 | 5.4% | 68 | 4.99% | +19.6% | 1 | $400.00 |
| 5 | Pakistan | 1,083 | 4.3% | 20 | 1.85% | +153.0% | 3 | $236.00 |
| 6 | Canada | 891 | 3.5% | 18 | 2.02% | +76.8% | 0 | $0.00 |
| 7 | India | 870 | 3.4% | 16 | 1.84% | -35.2% | 2 | $100.80 |
| 8 | United Kingdom | 859 | 3.4% | 11 | 1.28% | +14.8% | 0 | $0.00 |
| 9 | South Africa | 807 | 3.2% | 29 | 3.59% | +8.3% | 1 | $285.00 |
| 10 | Germany | 765 | 3.0% | 15 | 1.96% | +11.2% | 1 | $0.00 |
Top10 国家五周连续变化
| 国家 / 类型 | 曝光五周 | 点击五周 | CTR五周 | 订单数五周 | 实收金额五周 | 最新周较前四周均值 | 国家判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Arabia 质量型小市场 | 8,097 → 8,110 → 7,837 → 6,508 → 6,401 | 236 → 238 → 232 → 207 → 197 | 2.91% → 2.93% → 2.96% → 3.18% → 3.08% | 6 → 3 → 3 → 2 → 3 | $3,215.60 → $230.00 → $1,272.00 → $1,067.30 → $485.00 | 曝光 -16.2% 点击 -13.7% CTR +0.08pct(+2.7%) 订单 -14.3% 实收 -66.5% | 质量型小市场 |
| United States 增长优先 | 2,341 → 2,332 → 2,795 → 2,352 → 3,670 | 38 → 36 → 37 → 48 → 62 | 1.62% → 1.54% → 1.32% → 2.04% → 1.69% | 3 → 3 → 3 → 1 → 3 | $915.50 → $695.54 → $484.40 → $362.40 → $447.00 | 曝光 +49.5% 点击 +56.0% CTR +0.06pct(+3.5%) 订单 +20.0% 实收 -27.3% | 增长优先 |
| United Arab Emirates 放量低效 | 2,024 → 2,232 → 2,306 → 2,786 → 2,429 | 64 → 74 → 85 → 96 → 80 | 3.16% → 3.32% → 3.69% → 3.45% → 3.29% | 5 → 2 → 8 → 5 → 4 | $2,273.80 → $9,262.40 → $2,475.29 → $2,153.90 → $3,196.00 | 曝光 +3.9% 点击 +0.3% CTR -0.11pct(-3.2%) 订单 -20.0% 实收 -20.9% | 放量低效 |
| France 增长优先 | 788 → 833 → 1,629 → 1,139 → 1,362 | 24 → 21 → 39 → 37 → 68 | 3.05% → 2.52% → 2.39% → 3.25% → 4.99% | 0 → 0 → 0 → 0 → 1 | $0.00 → $0.00 → $0.00 → $0.00 → $400.00 | 曝光 +24.1% 点击 +124.8% CTR +2.19pct(+78.2%) 订单 +0.0% 实收 +0.0% | 增长优先 |
| Pakistan 放量低效 | 369 → 568 → 413 → 428 → 1,083 | 12 → 15 → 17 → 19 → 20 | 3.25% → 2.64% → 4.12% → 4.44% → 1.85% | 0 → 1 → 0 → 0 → 3 | $0.00 → $0.00 → $0.00 → $0.00 → $236.00 | 曝光 +143.6% 点击 +27.0% CTR -1.77pct(-48.9%) 订单 +1100.0% 实收 +0.0% | 放量低效 |
| Canada 放量低效 | 488 → 544 → 654 → 504 → 891 | 8 → 16 → 15 → 23 → 18 | 1.64% → 2.94% → 2.29% → 4.56% → 2.02% | 2 → 0 → 0 → 0 → 0 | $10,222.60 → $0.00 → $0.00 → $0.00 → $0.00 | 曝光 +62.7% 点击 +16.1% CTR -0.84pct(-29.3%) 订单 -100.0% 实收 -100.0% | 放量低效 |
| India 收缩观察 | 1,242 → 1,417 → 1,436 → 1,342 → 870 | 37 → 41 → 36 → 32 → 16 | 2.98% → 2.89% → 2.51% → 2.38% → 1.84% | 5 → 2 → 4 → 1 → 2 | $2,118.50 → $639.07 → $2,948.90 → $270.00 → $100.80 | 曝光 -36.0% 点击 -56.2% CTR -0.85pct(-31.7%) 订单 -33.3% 实收 -93.3% | 收缩观察 |
| United Kingdom 放量低效 | 464 → 566 → 941 → 748 → 859 | 11 → 7 → 21 → 20 → 11 | 2.37% → 1.24% → 2.23% → 2.67% → 1.28% | 0 → 0 → 0 → 0 → 0 | $0.00 → $0.00 → $0.00 → $0.00 → $0.00 | 曝光 +26.4% 点击 -25.4% CTR -0.85pct(-39.8%) 订单 +0.0% 实收 +0.0% | 放量低效 |
| South Africa 放量低效 | 558 → 696 → 664 → 745 → 807 | 15 → 31 → 34 → 28 → 29 | 2.69% → 4.45% → 5.12% → 3.76% → 3.59% | 1 → 1 → 1 → 2 → 1 | $979.80 → $330.00 → $217.50 → $0.00 → $285.00 | 曝光 +21.2% 点击 +7.4% CTR -0.41pct(-10.3%) 订单 -20.0% 实收 -25.4% | 放量低效 |
| Germany 放量低效 | 555 → 474 → 543 → 688 → 765 | 11 → 10 → 14 → 26 → 15 | 1.98% → 2.11% → 2.58% → 3.78% → 1.96% | 0 → 1 → 0 → 1 → 1 | $0.00 → $184.55 → $0.00 → $280.80 → $0.00 | 曝光 +35.4% 点击 -1.6% CTR -0.65pct(-24.9%) 订单 +100.0% 实收 -100.0% | 放量低效 |
口径:曝光、点击和CTR来自国家流量工具,Top10按最新周曝光排序;“最新周较前四周均值”同时展示曝光、点击、CTR、订单数和实收金额的最新周相对前四周平均值变化,其中CTR同时显示百分点差和相对变化;订单数按交易明细创建日期归属周统计,实收金额按订单明细receivedAmount字段汇总,币种为USD;订单明细国家取buyer.country,缺失国家单列Unknown。国家明细与店铺汇总可能存在平台归属差异,不强行相加;投放金额仅保留店铺总额,不分摊到国家。
07 订单与金额
支付订单与实收金额
成交端诊断
| 起草订单金额 | $65,173.08 | 环比 +163.98% |
| 实收金额 | $14,275.08 | 环比 -48.68% |
| 支付订单 | 32 | 环比 +10.34% |
| 单均实收(推算) | $446.10 | 较上周 -53.49% |
| 30天复购率 | 37.14% | 环比 -0.30pct |
| 交易指标 | 07/19-07/25 | 07/26-08/01 | 08/02-08/08 | 08/09-08/15 | 08/16-08/22 | 前4周均值 | 最新周较均值 | 五周趋势解释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支付订单 | 36 | 25 | 38 | 29 | 32 | 32 | +0.00% | 订单数量本周回升至前四周均值,但金额没有同步恢复。 |
| 实收金额 | $28,874.44 | $16,721.96 | $31,127.92 | $27,814.21 | $14,275.08 | $26,134.63 | -45.38% | 实收金额低于均值,单均金额下降是当前成交端主要压力。 |
| 起草订单金额 | $33,127.86 | $26,922.76 | $24,452.72 | $24,689.01 | $65,173.08 | $27,298.09 | +138.75% | 起草金额显著增长,说明高金额机会在形成,但尚未兑现为本周实收。 |
口径:起草订单金额、支付订单和实收金额按各自发生周统计,可能属于不同客户批次;单均实收=实收÷支付订单,仅作报表层推算,不能识别客户客单价或归因来源。
08 对话承接与业务机会诊断
口径:对话按消息自身日期筛选2026-08-16至08-22;交易进展对话为正文出现订单确认或付款信号的去重会话,订单确认与付款为语义子集,存在重叠,不相加;该指标不等同平台支付订单。
业务员承接概览
| 负责人 | 对话数 | 交易进展 | 客户等待回复 | 售后异常 | 业务含义 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rita He | 163 | 26 | 12 | 9 | 按交易进展和等待回复优先级安排二次跟进。 |
| Iris Huang | 90 | 16 | 9 | 1 | 按交易进展和等待回复优先级安排二次跟进。 |
| Oliver Zeng | 88 | 15 | 2 | 1 | 按交易进展和等待回复优先级安排二次跟进。 |
| Cindy Jiang | 85 | 24 | 6 | 3 | 按交易进展和等待回复优先级安排二次跟进。 |
| Kelsey Li | 17 | 2 | 0 | 1 | 按交易进展和等待回复优先级安排二次跟进。 |
| Sunny Zou | 1 | 0 | 0 | 0 | 按交易进展和等待回复优先级安排二次跟进。 |
首轮业务处理清单|最多8条
| 询价单 / 客户 | 负责人 / 国家 | 阶段 | 业务发现 | 下一步动作 |
|---|---|---|---|---|
| 13861261453 Kimberly Sanchez | Rita He 沙特阿拉伯 | 订单/付款 | 周期内识别到对应业务语义,需结合完整聊天上下文复核。 | 打开本地聊天记录,补齐金额、时效、费用边界和下一次跟进时间。 |
| 13892367062 Roger Fredrick | Cindy Jiang 沙特阿拉伯 | 订单/付款 | 周期内识别到对应业务语义,需结合完整聊天上下文复核。 | 打开本地聊天记录,补齐金额、时效、费用边界和下一次跟进时间。 |
| 20504874722 BANGINAND ANGLIN | Iris Huang 沙特阿拉伯 | 售后异常 | 周期内识别到对应业务语义,需结合完整聊天上下文复核。 | 打开本地聊天记录,补齐金额、时效、费用边界和下一次跟进时间。 |
| 13897231626 steve mark | Rita He 沙特阿拉伯 | 售后异常 | 周期内识别到对应业务语义,需结合完整聊天上下文复核。 | 打开本地聊天记录,补齐金额、时效、费用边界和下一次跟进时间。 |
| 13855539588 Ahmed Aljabri | Oliver Zeng 沙特阿拉伯 | 订单/付款 | 周期内识别到对应业务语义,需结合完整聊天上下文复核。 | 打开本地聊天记录,补齐金额、时效、费用边界和下一次跟进时间。 |
| 13861022500 Gazal Sultan | Oliver Zeng 沙特阿拉伯 | 订单/付款 | 周期内识别到对应业务语义,需结合完整聊天上下文复核。 | 打开本地聊天记录,补齐金额、时效、费用边界和下一次跟进时间。 |
| 13672432503 Cartouche FZE | Cindy Jiang 沙特阿拉伯 | 订单/付款 | 周期内识别到对应业务语义,需结合完整聊天上下文复核。 | 打开本地聊天记录,补齐金额、时效、费用边界和下一次跟进时间。 |
| 13852665807 humaid alklbani | Iris Huang 沙特阿拉伯 | 订单/付款 | 周期内识别到对应业务语义,需结合完整聊天上下文复核。 | 打开本地聊天记录,补齐金额、时效、费用边界和下一次跟进时间。 |
本地聊天链接指向报告目录下的 chat_records/0816_to_0822;所有统计口径与解释统一放在本节下方,正文只保留业务含义和可执行发现。
09 数据来源、边界与本期补充项
- 店铺经营报表:提供曝光、点击、推广结构、产品总数、实力优品和15天零效果等官方周值。
- 数据地图:提供访客、访问、商机、询盘、TM、支付订单、实收、起草金额和复购等周值。
- 广告账户账单:本周 8/16–8/22 支出为人民币 ¥3,924.48,不拆红包类型,不与美元实收直接计算ROAS。
- 产品参谋:通过工具获取 8/16–8/22 每日完整分页,按商品ID去重并汇总;核心单品保留W-4→W0趋势。
- 国家曝光/点击:通过工具获取五周周维度国家明细,Top10按最新周曝光排序,同时展示环比和五周首尾变化。
- 聊天抓取:最新周聊天批次已保存并链接到本地HTML。