Sinotech · 国际站5周运营诊断
完整周期:2026-04-26 至 2026-05-30(周日到周六)
最新完整周:2026-05-24 至 2026-05-30
数据地图店铺经营报表广告账户账单产品参谋国家趋势01 管理层摘要
总曝光
21,787
环比 -14.03%
总点击 / CTR
558 / 2.56%
点击环比 -2.62%
店铺访客
435
环比 +1.64%
商机人数
368
环比 -9.36%
询盘 / TM
24 / 362
支付订单
23
环比 +0.00%
实收金额
$15,549.74
环比 +47.87%
广告消耗(人民币)
¥3,161.53
环比 +10.28%
流量与商机:总曝光环比-14.03%,商机人数环比-9.36%;应结合询盘和TM变化判断流量质量。
成交兑现:支付订单环比+0.00%,实收环比+47.87%;重点检查新增商机的报价和付款推进。
曝光、点击和推广结构采用店铺经营报表;访客、商机、交易和服务指标采用数据地图。两个模块存在轻微统计差异,不强行合并成同一连续漏斗。
02 曝光与点击结构
| 指标 | 04.26-05.02 | 05.03-05.09 | 05.10-05.16 | 05.17-05.23 | 05.24-05.30 | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总曝光 | 30,111 | 24,311 | 23,521 | 25,344 | 21,787 | -14.03% |
| 自然曝光 | 13,289 | 11,758 | 11,897 | 11,597 | 9,699 | -16.37% |
| 付费曝光 | 16,822 | 12,553 | 11,624 | 13,747 | 12,088 | -12.07% |
| 标准推广曝光 | 13,305 | 9,120 | 8,589 | 8,304 | 5,817 | -29.95% |
| 全站推广曝光(残差) | 3,517 | 3,433 | 3,035 | 5,443 | 6,271 | +15.21% |
| 总点击 | 699 | 587 | 569 | 573 | 558 | -2.62% |
| 自然点击 | 395 | 304 | 311 | 258 | 217 | -15.89% |
| 付费点击 | 304 | 283 | 258 | 315 | 341 | +8.25% |
| 标准推广点击 | 238 | 210 | 185 | 194 | 208 | +7.22% |
| 全站推广点击(残差) | 66 | 73 | 73 | 121 | 133 | +9.92% |
业务发现:自然曝光环比-16.37%,付费曝光环比-12.07%;两者的方向差异用于判断本周流量变化主要来自自然端还是投放端。
自然=全店-广告;全站推广使用“广告-标准推广”残差,以保证曝光和点击加总一致。
03 广告成本与投放效率
| 指标 | 04.26-05.02 | 05.03-05.09 | 05.10-05.16 | 05.17-05.23 | 05.24-05.30 | W0判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广告消耗(人民币) | ¥2,460.03 | ¥2,915.14 | ¥2,867.08 | ¥2,866.95 | ¥3,161.53 | 环比 +10.28% |
| 消耗/付费点击 | W0 ¥9.27 | 点击成本 | ||||
| 消耗/询盘(观察值) | W0 ¥131.73 | 非广告归因CPA | ||||
广告成本为人民币现金花费。账单未拆标准推广和全站推广成本,且没有可靠订单归因,因此不计算ROAS。
04 访问、商机与成交
| 指标 | 04.26-05.02 | 05.03-05.09 | 05.10-05.16 | 05.17-05.23 | 05.24-05.30 | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 访客人数 | 476 | 413 | 400 | 428 | 435 | +1.64% |
| 访问次数 | 1,284 | 1,059 | 989 | 1,097 | 1,117 | +1.82% |
| 商机人数 | 423 | 426 | 402 | 406 | 368 | -9.36% |
| 询盘人数 | 45 | 31 | 21 | 30 | 24 | -20.00% |
| TM人数 | 414 | 418 | 396 | 399 | 362 | -9.27% |
| 支付订单 | 31 | 17 | 29 | 23 | 23 | +0.00% |
| 实收金额 | $16,048.68 | $9,696.54 | $16,380.61 | $10,516.12 | $15,549.74 | +47.87% |
| 起草订单金额 | $10,969.68 | $17,764.54 | $13,240.71 | $8,977.52 | $15,092.04 | +68.11% |
业务发现:询盘环比-20.00%,支付订单环比+0.00%。当周询盘与当周订单不属于同一客户批次,应重点观察报价、起草订单和付款之间的推进。
05 产品健康度与单品
产品结构5周趋势
| 指标 | 04.26-05.02 | 05.03-05.09 | 05.10-05.16 | 05.17-05.23 | 05.24-05.30 | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品总数 | 835 | 669 | 662 | 696 | 707 | +1.58% |
| 有访问产品 | 138 | 124 | 141 | 154 | 170 | +10.39% |
| 有询盘产品 | 25 | 17 | 11 | 15 | 14 | -6.67% |
| 实力优品 | 216 | 219 | 214 | 217 | 215 | -0.92% |
| 15天以上零效果品 | 643 | 468 | 453 | 419 | 365 | -12.89% |
产品发现:产品总数环比+1.58%,有访问产品环比+10.39%,零效果商品环比-12.89%。新增商品需要用访问、询盘和成交验证有效性。
本周重点商品
| 产品 | 曝光 | 点击 | CTR | 访问 | 询盘/TM | 起草 | 实收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601618947279 Sea DDP Shipping Logistic Company Door to Door Ocean Air Freight KSA Fre | 2,003 | 71 | 3.54% | 66 | 22 | 4 | $200.00 |
| 1601560904008 DDP Shipping Express Agent for Sea Freight Forwarder China United Arab E | 243 | 20 | 8.23% | 21 | 14 | 4 | $312.10 |
| 1601718222715 DDP DDU LCL Express UPS DHL Air Sea Freight Shipping Agent China to Sout | 1,310 | 51 | 3.89% | 12 | 11 | 4 | $426.21 |
| 1601622406843 Cheapest Shipping to Ksa Ddp Door to Door Service air Freight Forwarder | 1,291 | 55 | 4.26% | 30 | 10 | 0 | $0.00 |
| 1601088365873 Shipping Agent to UAE Chinese Freight Forawrder Sea Freight FCL LCL Cont | 457 | 16 | 3.50% | 20 | 8 | 9 | $1,600.94 |
| 1601284562137 Door to Door Freight Forwarder China to USA UK FRANCE Sea Cargo Include | 306 | 14 | 4.58% | 14 | 7 | 0 | $0.00 |
| 1601567632321 Small Package Express Shipping Agent From China to USA DDP DHL FEDEX Ser | 192 | 10 | 5.21% | 10 | 6 | 0 | $0.00 |
| 1601631429361 Air Sea Shipping Express Delivery DDP LCL Sea Freight Forwarder Logistic | 143 | 10 | 6.99% | 9 | 6 | 0 | $0.00 |
| 1601651073409 Sea Freight Forwarder DDP Air Sea Shipping Agent Logistic Service FBA F | 329 | 14 | 4.26% | 10 | 4 | 6 | $1,529.36 |
| 1601718744908 Sea/Air Shipping Cargo Door to Door Service China to USA/Canda/Europe/Mi | 78 | 7 | 8.97% | 4 | 3 | 0 | $0.00 |
单品按最新完整周产品参谋日明细汇总;产品级人数不是跨日去重人数。
06 TOP10国家流量
| 排名 | 国家 | 曝光 | 点击 | CTR | 曝光环比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saudi Arabia | 4,461 | 143 | 3.21% | -22.1% |
| 2 | India | 2,078 | 65 | 3.13% | +64.1% |
| 3 | South Africa | 1,135 | 48 | 4.23% | +17.7% |
| 4 | United Arab Emirates | 990 | 40 | 4.04% | -28.3% |
| 5 | United States | 916 | 8 | 0.87% | -76.6% |
| 6 | The Democratic Republic of the Congo | 619 | 11 | 1.78% | +61.6% |
| 7 | Sri Lanka | 491 | 16 | 3.26% | +109.8% |
| 8 | Pakistan | 487 | 12 | 2.46% | -2.2% |
| 9 | Angola | 425 | 6 | 1.41% | +16.8% |
| 10 | Oman | 358 | 0 | 0.00% | -39.6% |
国家数据来自买家地区周指标,按最新完整周总曝光排序,用于识别流量变化,不直接等同询盘或成交质量。
07 业务员承接
| 业务员 | TM/商机 | 起草订单 | 支付订单 | 实收 | 平均回复时长 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rita He | 256 | 12 | 13 | $10,738.74 | 2.51 |
| Cindy Jiang | 139 | 5 | 2 | $2,373.00 | 1.68 |
| Kelsey Li | 86 | 5 | 5 | $1,791.50 | 1.46 |
| Iris Huang | 120 | 3 | 3 | $646.50 | 1.6 |
| tony Tang | 2 | 0 | 0 | $0.00 | 18.36 |
| Ivy Li | 2 | 0 | 0 | $0.00 | 20.36 |
| sinotech Manager | 1 | 0 | 0 | $0.00 | 21.59 |
| Sunny Song | 1 | 0 | 0 | $0.00 | 0 |
| Shirley He | 1 | 0 | 0 | $0.00 | 22.47 |
| Oliver Zeng | 1 | 0 | 0 | $0.00 | 0 |
业务员指标来自平台账号周汇总;账号数据未提供可用的人员询盘拆分口径,因此本表不展示询盘人数。
08 聊天与机会推进
09 数据源与口径
| 店铺经营报表 | 曝光、点击、推广结构、产品结构 |
| 数据地图 | 访客、商机、询盘、TM、支付订单、实收、回复指标 |
| 广告账户账单 | 最新完整周现金花费,人民币 |
| 产品参谋 | 最新完整周完整分页日明细 |
| 国家及业务员工具数据 | 截至报告结束日的周维度指标 |
报告编号:WR20260530|数据周期:2026-04-26至2026-05-30|最新完整周:2026-05-24至2026-05-30