Sinotech · 国际站5周运营诊断
完整周期:2026-04-19 至 2026-05-23(周日到周六)
最新完整周:2026-05-17 至 2026-05-23
数据地图店铺经营报表广告账户账单产品参谋国家趋势01 管理层摘要
总曝光
25,344
环比 +7.75%
总点击 / CTR
573 / 2.26%
点击环比 +0.70%
店铺访客
428
环比 +7.00%
商机人数
406
环比 +1.00%
询盘 / TM
30 / 399
支付订单
23
环比 -20.69%
实收金额
$10,516.12
环比 -35.80%
广告消耗(人民币)
¥2,866.95
环比 -0.00%
流量与商机:总曝光环比+7.75%,商机人数环比+1.00%;应结合询盘和TM变化判断流量质量。
成交兑现:支付订单环比-20.69%,实收环比-35.80%;重点检查新增商机的报价和付款推进。
曝光、点击和推广结构采用店铺经营报表;访客、商机、交易和服务指标采用数据地图。两个模块存在轻微统计差异,不强行合并成同一连续漏斗。
02 曝光与点击结构
| 指标 | 04.19-04.25 | 04.26-05.02 | 05.03-05.09 | 05.10-05.16 | 05.17-05.23 | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总曝光 | 23,857 | 30,111 | 24,311 | 23,521 | 25,344 | +7.75% |
| 自然曝光 | 13,146 | 13,289 | 11,758 | 11,897 | 11,597 | -2.52% |
| 付费曝光 | 10,711 | 16,822 | 12,553 | 11,624 | 13,747 | +18.26% |
| 标准推广曝光 | 9,362 | 13,305 | 9,120 | 8,589 | 8,304 | -3.32% |
| 全站推广曝光(残差) | 1,349 | 3,517 | 3,433 | 3,035 | 5,443 | +79.34% |
| 总点击 | 529 | 699 | 587 | 569 | 573 | +0.70% |
| 自然点击 | 298 | 395 | 304 | 311 | 258 | -17.04% |
| 付费点击 | 231 | 304 | 283 | 258 | 315 | +22.09% |
| 标准推广点击 | 200 | 238 | 210 | 185 | 194 | +4.86% |
| 全站推广点击(残差) | 31 | 66 | 73 | 73 | 121 | +65.75% |
业务发现:自然曝光环比-2.52%,付费曝光环比+18.26%;两者的方向差异用于判断本周流量变化主要来自自然端还是投放端。
自然=全店-广告;全站推广使用“广告-标准推广”残差,以保证曝光和点击加总一致。
03 广告成本与投放效率
| 指标 | 04.19-04.25 | 04.26-05.02 | 05.03-05.09 | 05.10-05.16 | 05.17-05.23 | W0判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广告消耗(人民币) | ¥2,320.20 | ¥2,460.03 | ¥2,915.14 | ¥2,867.08 | ¥2,866.95 | 环比 -0.00% |
| 消耗/付费点击 | W0 ¥9.10 | 点击成本 | ||||
| 消耗/询盘(观察值) | W0 ¥95.56 | 非广告归因CPA | ||||
广告成本为人民币现金花费。账单未拆标准推广和全站推广成本,且没有可靠订单归因,因此不计算ROAS。
04 访问、商机与成交
| 指标 | 04.19-04.25 | 04.26-05.02 | 05.03-05.09 | 05.10-05.16 | 05.17-05.23 | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 访客人数 | 409 | 476 | 413 | 400 | 428 | +7.00% |
| 访问次数 | 1,149 | 1,284 | 1,059 | 989 | 1,097 | +10.92% |
| 商机人数 | 398 | 423 | 426 | 402 | 406 | +1.00% |
| 询盘人数 | 34 | 45 | 31 | 21 | 30 | +42.86% |
| TM人数 | 386 | 414 | 418 | 396 | 399 | +0.76% |
| 支付订单 | 52 | 31 | 17 | 29 | 23 | -20.69% |
| 实收金额 | $23,600.56 | $16,048.68 | $9,696.54 | $16,380.61 | $10,516.12 | -35.80% |
| 起草订单金额 | $23,054.31 | $10,969.68 | $17,764.54 | $13,240.71 | $8,977.52 | -32.20% |
业务发现:询盘环比+42.86%,支付订单环比-20.69%。当周询盘与当周订单不属于同一客户批次,应重点观察报价、起草订单和付款之间的推进。
05 产品健康度与单品
产品结构5周趋势
| 指标 | 04.19-04.25 | 04.26-05.02 | 05.03-05.09 | 05.10-05.16 | 05.17-05.23 | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品总数 | 840 | 835 | 669 | 662 | 696 | +5.14% |
| 有访问产品 | 114 | 138 | 124 | 141 | 154 | +9.22% |
| 有询盘产品 | 21 | 25 | 17 | 11 | 15 | +36.36% |
| 实力优品 | 218 | 216 | 219 | 214 | 217 | +1.40% |
| 15天以上零效果品 | 645 | 643 | 468 | 453 | 419 | -7.51% |
产品发现:产品总数环比+5.14%,有访问产品环比+9.22%,零效果商品环比-7.51%。新增商品需要用访问、询盘和成交验证有效性。
本周重点商品
| 产品 | 曝光 | 点击 | CTR | 访问 | 询盘/TM | 起草 | 实收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601560904008 DDP Shipping Express Agent for Sea Freight Forwarder China United Arab E | 398 | 31 | 7.79% | 32 | 20 | 0 | $0.00 |
| 1601718222715 DDP DDU LCL Express UPS DHL Air Sea Freight Shipping Agent China to Sout | 982 | 42 | 4.28% | 22 | 15 | 4 | $706.98 |
| 1601622406843 Cheapest Shipping to Ksa Ddp Door to Door Service air Freight Forwarder | 2,067 | 78 | 3.77% | 49 | 14 | 0 | $0.00 |
| 1601174618380 Shipping Company with Cheap Air Sea Freight Shipping Logistic Service Fr | 2,989 | 44 | 1.47% | 39 | 11 | 0 | $0.00 |
| 1601618947279 Sea DDP Shipping Logistic Company Door to Door Ocean Air Freight KSA Fre | 496 | 21 | 4.23% | 13 | 6 | 0 | $0.00 |
| 1601088365873 Shipping Agent to UAE Chinese Freight Forawrder Sea Freight FCL LCL Cont | 698 | 16 | 2.29% | 15 | 6 | 0 | $0.00 |
| 1601560006274 Sea Freight Forwarder From China Logistics to United Arab Emirates Egypt | 325 | 11 | 3.38% | 10 | 5 | 3 | $648.05 |
| 11000014696609 DDP Air Freight Logistics Service Forwarder Door to Door Express DHL Shi | 735 | 17 | 2.31% | 19 | 5 | 0 | $0.00 |
| 1601570147837 Air Sea Freight Shipping Agent Freight Forwarder Door to Door Logistic S | 180 | 10 | 5.56% | 7 | 5 | 0 | $0.00 |
| 1601254839242 Shipping Agent From China to South Africa 100kg | 398 | 13 | 3.27% | 15 | 4 | 0 | $0.00 |
单品按最新完整周产品参谋日明细汇总;产品级人数不是跨日去重人数。
06 TOP10国家流量
| 排名 | 国家 | 曝光 | 点击 | CTR | 曝光环比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saudi Arabia | 5,729 | 145 | 2.53% | +53.9% |
| 2 | United States | 3,915 | 29 | 0.74% | -8.4% |
| 3 | United Arab Emirates | 1,381 | 53 | 3.84% | +11.6% |
| 4 | India | 1,266 | 26 | 2.05% | -0.2% |
| 5 | South Africa | 964 | 39 | 4.05% | -24.6% |
| 6 | Oman | 593 | 17 | 2.87% | +7.0% |
| 7 | France | 516 | 8 | 1.55% | -38.4% |
| 8 | Pakistan | 498 | 23 | 4.62% | -6.7% |
| 9 | Lebanon | 418 | 14 | 3.35% | +101.0% |
| 10 | Canada | 400 | 8 | 2.00% | -17.9% |
国家数据来自买家地区周指标,按最新完整周总曝光排序,用于识别流量变化,不直接等同询盘或成交质量。
07 业务员承接
| 业务员 | TM/商机 | 起草订单 | 支付订单 | 实收 | 平均回复时长 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rita He | 329 | 16 | 16 | $7,583.50 | 2.72 |
| Iris Huang | 122 | 4 | 5 | $2,435.10 | 1.96 |
| Kelsey Li | 135 | 1 | 1 | $370.00 | 1.71 |
| Lucy Lu | 2 | 1 | 1 | $127.52 | 16.67 |
| Cindy Jiang | 130 | 0 | 0 | $0.00 | 1.88 |
| tony Tang | 4 | 0 | 0 | $0.00 | 22.79 |
| Monica Wang | 2 | 0 | 0 | $0.00 | 19.21 |
| sinotech Manager | 1 | 0 | 0 | $0.00 | 21.59 |
| Zeng Ginnity | 1 | 0 | 0 | $0.00 | 25 |
| Sunny Zou | 1 | 0 | 0 | $0.00 | 0.44 |
业务员指标来自平台账号周汇总;账号数据未提供可用的人员询盘拆分口径,因此本表不展示询盘人数。
08 聊天与机会推进
09 数据源与口径
| 店铺经营报表 | 曝光、点击、推广结构、产品结构 |
| 数据地图 | 访客、商机、询盘、TM、支付订单、实收、回复指标 |
| 广告账户账单 | 最新完整周现金花费,人民币 |
| 产品参谋 | 最新完整周完整分页日明细 |
| 国家及业务员工具数据 | 截至报告结束日的周维度指标 |
报告编号:WR20260523|数据周期:2026-04-19至2026-05-23|最新完整周:2026-05-17至2026-05-23