Sinotech · 国际站5周运营诊断
完整周期:2026-04-05 至 2026-05-09(周日到周六)
最新完整周:2026-05-03 至 2026-05-09
数据地图店铺经营报表广告账户账单产品参谋国家趋势01 管理层摘要
总曝光
24,311
环比 -19.26%
总点击 / CTR
587 / 2.41%
点击环比 -16.02%
店铺访客
413
环比 -13.24%
商机人数
426
环比 +0.71%
询盘 / TM
31 / 418
支付订单
17
环比 -45.16%
实收金额
$9,696.54
环比 -39.58%
广告消耗(人民币)
¥2,915.14
环比 +18.50%
流量与商机:总曝光环比-19.26%,商机人数环比+0.71%;应结合询盘和TM变化判断流量质量。
成交兑现:支付订单环比-45.16%,实收环比-39.58%;重点检查新增商机的报价和付款推进。
曝光、点击和推广结构采用店铺经营报表;访客、商机、交易和服务指标采用数据地图。两个模块存在轻微统计差异,不强行合并成同一连续漏斗。
02 曝光与点击结构
| 指标 | 04.05-04.11 | 04.12-04.18 | 04.19-04.25 | 04.26-05.02 | 05.03-05.09 | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总曝光 | 20,513 | 15,328 | 23,857 | 30,111 | 24,311 | -19.26% |
| 自然曝光 | 11,873 | 11,384 | 13,146 | 13,289 | 11,758 | -11.52% |
| 付费曝光 | 8,640 | 3,944 | 10,711 | 16,822 | 12,553 | -25.38% |
| 标准推广曝光 | 6,898 | 3,570 | 9,362 | 13,305 | 9,120 | -31.45% |
| 全站推广曝光(残差) | 1,742 | 374 | 1,349 | 3,517 | 3,433 | -2.39% |
| 总点击 | 581 | 475 | 529 | 699 | 587 | -16.02% |
| 自然点击 | 340 | 361 | 298 | 395 | 304 | -23.04% |
| 付费点击 | 241 | 114 | 231 | 304 | 283 | -6.91% |
| 标准推广点击 | 190 | 98 | 200 | 238 | 210 | -11.76% |
| 全站推广点击(残差) | 51 | 16 | 31 | 66 | 73 | +10.61% |
业务发现:自然曝光环比-11.52%,付费曝光环比-25.38%;两者的方向差异用于判断本周流量变化主要来自自然端还是投放端。
自然=全店-广告;全站推广使用“广告-标准推广”残差,以保证曝光和点击加总一致。
03 广告成本与投放效率
| 指标 | 04.05-04.11 | 04.12-04.18 | 04.19-04.25 | 04.26-05.02 | 05.03-05.09 | W0判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广告消耗(人民币) | ¥2,187.44 | ¥1,052.21 | ¥2,320.20 | ¥2,460.03 | ¥2,915.14 | 环比 +18.50% |
| 消耗/付费点击 | W0 ¥10.30 | 点击成本 | ||||
| 消耗/询盘(观察值) | W0 ¥94.04 | 非广告归因CPA | ||||
广告成本为人民币现金花费。账单未拆标准推广和全站推广成本,且没有可靠订单归因,因此不计算ROAS。
04 访问、商机与成交
| 指标 | 04.05-04.11 | 04.12-04.18 | 04.19-04.25 | 04.26-05.02 | 05.03-05.09 | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 访客人数 | 447 | 397 | 409 | 476 | 413 | -13.24% |
| 访问次数 | 1,143 | 1,164 | 1,149 | 1,284 | 1,059 | -17.52% |
| 商机人数 | 447 | 405 | 398 | 423 | 426 | +0.71% |
| 询盘人数 | 38 | 30 | 34 | 45 | 31 | -31.11% |
| TM人数 | 437 | 398 | 386 | 414 | 418 | +0.97% |
| 支付订单 | 25 | 34 | 52 | 31 | 17 | -45.16% |
| 实收金额 | $17,773.42 | $27,454.38 | $23,600.56 | $16,048.68 | $9,696.54 | -39.58% |
| 起草订单金额 | $22,467.20 | $21,488.26 | $23,054.31 | $10,969.68 | $17,764.54 | +61.94% |
业务发现:询盘环比-31.11%,支付订单环比-45.16%。当周询盘与当周订单不属于同一客户批次,应重点观察报价、起草订单和付款之间的推进。
05 产品健康度与单品
产品结构5周趋势
| 指标 | 04.05-04.11 | 04.12-04.18 | 04.19-04.25 | 04.26-05.02 | 05.03-05.09 | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品总数 | 856 | 856 | 840 | 835 | 669 | -19.88% |
| 有访问产品 | 124 | 127 | 114 | 138 | 124 | -10.14% |
| 有询盘产品 | 19 | 16 | 21 | 25 | 17 | -32.00% |
| 实力优品 | 218 | 219 | 218 | 216 | 219 | +1.39% |
| 15天以上零效果品 | 637 | 657 | 645 | 643 | 468 | -27.22% |
产品发现:产品总数环比-19.88%,有访问产品环比-10.14%,零效果商品环比-27.22%。新增商品需要用访问、询盘和成交验证有效性。
本周重点商品
| 产品 | 曝光 | 点击 | CTR | 访问 | 询盘/TM | 起草 | 实收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601622406843 Cheapest Shipping to Ksa Ddp Door to Door Service air Freight Forwarder | 1,227 | 48 | 3.91% | 22 | 17 | 0 | $0.00 |
| 1601560006274 Sea Freight Forwarder From China Logistics to United Arab Emirates Egypt | 352 | 28 | 7.95% | 25 | 13 | 6 | $1,670.47 |
| 1601285861520 Fast Shipping Agent Air and Sea Freight Forwarder Logistic Service DDP F | 1,438 | 35 | 2.43% | 29 | 12 | 6 | $30.46 |
| 1601718222715 DDP DDU LCL Express UPS DHL Air Sea Freight Shipping Agent China to Sout | 251 | 18 | 7.17% | 14 | 10 | 0 | $0.00 |
| 1601618947279 Sea DDP Shipping Logistic Company Door to Door Ocean Air Freight KSA Fre | 395 | 28 | 7.09% | 26 | 9 | 3 | $215.00 |
| 1601088365873 Shipping Agent to UAE Chinese Freight Forawrder Sea Freight FCL LCL Cont | 509 | 22 | 4.32% | 17 | 8 | 2 | $200.01 |
| 1601560904008 DDP Shipping Express Agent for Sea Freight Forwarder China United Arab E | 216 | 16 | 7.41% | 15 | 8 | 0 | $0.00 |
| 1601651073409 Sea Freight Forwarder DDP Air Sea Shipping Agent Logistic Service FBA F | 393 | 21 | 5.34% | 18 | 7 | 4 | $316.00 |
| 1601174618380 Shipping Company with Cheap Air Sea Freight Shipping Logistic Service Fr | 1,920 | 37 | 1.93% | 21 | 7 | 1 | $300.02 |
| 11000014696609 DDP Air Freight Logistics Service Forwarder Door to Door Express DHL Shi | 1,225 | 24 | 1.96% | 20 | 5 | 0 | $0.00 |
单品按最新完整周产品参谋日明细汇总;产品级人数不是跨日去重人数。
06 TOP10国家流量
| 排名 | 国家 | 曝光 | 点击 | CTR | 曝光环比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 6,078 | 66 | 1.09% | -20.4% |
| 2 | Saudi Arabia | 4,489 | 131 | 2.92% | -35.0% |
| 3 | India | 2,100 | 44 | 2.10% | -26.9% |
| 4 | United Arab Emirates | 1,311 | 60 | 4.58% | -9.4% |
| 5 | South Africa | 769 | 31 | 4.03% | -33.1% |
| 6 | Oman | 676 | 29 | 4.29% | -30.9% |
| 7 | Canada | 499 | 8 | 1.60% | +43.0% |
| 8 | United Kingdom | 474 | 11 | 2.32% | -12.2% |
| 9 | Pakistan | 473 | 16 | 3.38% | +46.4% |
| 10 | France | 469 | 6 | 1.28% | -2.7% |
国家数据来自买家地区周指标,按最新完整周总曝光排序,用于识别流量变化,不直接等同询盘或成交质量。
07 业务员承接
| 业务员 | TM/商机 | 起草订单 | 支付订单 | 实收 | 平均回复时长 |
|---|---|---|---|---|---|
| sinotech Manager | 0 | 2 | 2 | $2,407.04 | 11.41 |
| Cindy Jiang | 117 | 2 | 2 | $2,394.00 | 2.28 |
| Iris Huang | 172 | 4 | 3 | $1,819.94 | 2.35 |
| Kelsey Li | 136 | 3 | 2 | $1,686.52 | 2.07 |
| Rita He | 328 | 12 | 7 | $1,320.20 | 3.34 |
| Lucy Lu | 3 | 1 | 1 | $68.84 | 16.69 |
| Shirley He | 5 | 0 | 0 | $0.00 | 25 |
| Monica Wang | 5 | 0 | 0 | $0.00 | 19.21 |
| tony Tang | 3 | 0 | 0 | $0.00 | 22.79 |
| Leo Cui | 3 | 0 | 0 | $0.00 | 25 |
业务员指标来自平台账号周汇总;账号数据未提供可用的人员询盘拆分口径,因此本表不展示询盘人数。
08 聊天与机会推进
09 数据源与口径
| 店铺经营报表 | 曝光、点击、推广结构、产品结构 |
| 数据地图 | 访客、商机、询盘、TM、支付订单、实收、回复指标 |
| 广告账户账单 | 最新完整周现金花费,人民币 |
| 产品参谋 | 最新完整周完整分页日明细 |
| 国家及业务员工具数据 | 截至报告结束日的周维度指标 |
报告编号:WR20260509|数据周期:2026-04-05至2026-05-09|最新完整周:2026-05-03至2026-05-09